CAD DOWNLOAD
アート側溝
各ファイル形式のボタンを押すとログイン状態を確認後、zip形式ファイルのダウンロードが始まります。
| 規格 | 資料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦断 B250 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 縦断 B300 | 標準品・調整用・暗渠・135°・90° | DWG | JWW | SFC | ||
| 縦断 B300 | 標準品・調整用・暗渠・135°・90° | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 縦断 B400 | 標準品・調整用・暗渠・135° | DWG | JWW | SFC | ||
| 縦断 B400 | 標準品・調整用・暗渠・135° | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 縦断 B500 | 標準品・調整用・暗渠・135° | DWG | JWW | SFC | ||
| 縦断 B500 | 標準品・調整用・暗渠・135° | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 縦断 B600 | 標準品・調整用・暗渠・135° | DWG | JWW | SFC | ||
| 縦断 B700 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 縦断 B800 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 街路用 B300 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 片土圧 B300-B500 | DWG | JWW | SFC | |||
| 底付 B300 | DWG | JWW | SFC | |||
| 底付 B300 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B250 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B250 | 標準品・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 横断 B300 | 標準品・調整用・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B300 | 標準品・調整用・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 横断 B400 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B400 | 標準品・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 横断 B500 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B500 | 標準品・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 横断 B600 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B600 | 標準品・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 横断 B700 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B700 | 標準品・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| 横断 B800 | 標準品・暗渠 | DWG | JWW | SFC | ||
| 横断 B800 | 標準品・暗渠 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | |
| ストレート B300-B500 | (島根・鳥取) | DWG | JWW | SFC | ||
